序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)♦ | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 27183 | 国际经济学♦ | 5 | |
7 | 27184 | 国际经济合作♦ | 3 | |
8 | 27185 | WTO与国际经贸惯例 | 4 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
11 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
12 | 27186 | 制单结汇与报关实务♦ | 6 | |
13 | 27040 | 电子商务 | 4 | |
13 | 11290 | 电子商务(实践) | 2 | |
14 | 27187 | 国际运输与保险 | 3 | |
15 | 27188 | ERP(企业信息系统) | 3 | |
27332 | 当代中国经济运行 | 不考英语者的换考课程 | 4 | |
27309 | 税收学 | 6 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
16 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于78学分 |
备注说明:
1.报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
2.课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
专业代码及专业名称 | 2022年1月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
1月8日(星期六) | 1月9日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2020401 国际经济与贸易 | 27187 国际运输与保险 | 27332 当代中国经济运行 | 27186 制单结汇与报关实务 | 27183 国际经济学 |
专业代码及专业名称 | 2022年4月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
4月16日(星期六) | 4月17日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2020401 国际经济与贸易 | 00097 外贸英语写作 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 04184 线性代数(经管类) | 00321 中国文化概论 04183 概率论与数理统计(经管类) 27184 国际经济合作 27185 WTO与国际经贸惯例 | 00015 英语(二) 00098 国际市场营销学 27188 ERP(企业信息系统) |
专业代码及专业名称 | 2022年7月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
7月2日(星期六) | 7月3日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2020401 国际经济与贸易 | 27040 电子商务 | 27309 税收学 | 27184 国际经济合作 27185 WTO与国际经贸惯例 | 27188 ERP(企业信息系统) |
专业代码及专业名称 | 2022年10月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
10月xx日(星期六) | 10月xx日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2020401 国际经济与贸易 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
相关标签: 贸易 经济 基本 国际 信息
文章来源: 江苏自考 江苏自考网(转载请注明出处)
免费练习题库
浙江自考网,为浙江自考考生提供专业免费的自学考试资讯、提供浙江自考本科官网报名入口、、自考本科、自考大专的考前辅导培训,提供便捷的自考成绩查询、自考院校、自考专业等等丰富的自考资讯,同时,也为广大参加浙江自考的考生提供丰富的自考学习资料。
我们努力为全国自考考生编撰整理了全专业的自考练习题库,提供浙江甚至全国所有院校专业的在线题库练习和自考课程。该小程序免费练习,不需要安装,每个自考学员都可免费使用,并且在线自考课程仅售¥38元/科。