序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)♦ | 14 | |
4 | 28685 | 设计原理 | 2 | |
5 | 00694 | 设计素描(实践) | 3 | |
6 | 00695 | 设计色彩(实践)♦ | 3 | |
7 | 28682 | 设计基础(实践) | 5 | |
8 | 00713 | 字体设计(实践) | 4 | |
9 | 01575 | 图形设计(实践) | 5 | |
10 | 28429 | 编排设计(实践) | 4 | |
11 | 28555 | 计算机辅助设计(PHOTOSHOP、CORELDRAW)(实践)♦ | 4 | |
12 | 28718 | 书籍装帧设计(实践) | 5 | |
13 | 28748 | 网页设计(实践) | 5 | |
14 | 28802 | 印刷工艺(实践) | 4 | |
28680 | 设计表现技法(实践) | 不考外语的换考课程 | 4 | |
28623 | 立体构成(实践) | 4 | ||
28554 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX)(实践) | 4 | ||
15 | 55529 | 视觉传达设计毕业设计♦ | 8 | |
16 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于70学分 |
备注说明:
1.报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
2.课程中以♦结尾的为学位课程!
专业代码及专业名称 | 2022年1月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
1月8日(星期六) | 1月9日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2130502 视觉传达设计 | 无科目安排 | 28685 设计原理 | 无科目安排 | 无科目安排 |
专业代码及专业名称 | 2022年4月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
4月16日(星期六) | 4月17日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2130502 视觉传达设计 | 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 无科目安排 | 00015 英语(二) |
专业代码及专业名称 | 2022年7月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
7月2日(星期六) | 7月3日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2130502 视觉传达设计 | 无科目安排 | 无科目安排 | 无科目安排 | 无科目安排 |
专业代码及专业名称 | 2022年10月份考试科目安排 | |||
---|---|---|---|---|
10月xx日(星期六) | 10月xx日(星期日) | |||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | |
X2130502 视觉传达设计 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
相关标签: 视觉传达 设计 基本 信息 专业
文章来源: 江苏自考 江苏自考网(转载请注明出处)
免费练习题库
浙江自考网,为浙江自考考生提供专业免费的自学考试资讯、提供浙江自考本科官网报名入口、、自考本科、自考大专的考前辅导培训,提供便捷的自考成绩查询、自考院校、自考专业等等丰富的自考资讯,同时,也为广大参加浙江自考的考生提供丰富的自考学习资料。
我们努力为全国自考考生编撰整理了全专业的自考练习题库,提供浙江甚至全国所有院校专业的在线题库练习和自考课程。该小程序免费练习,不需要安装,每个自考学员都可免费使用,并且在线自考课程仅售¥38元/科。